Dames A - 1STe Provinciale

Trainingen
Woensdag 19:30 - 21:00 Beverst |
Vrijdag 20:00 - 22:00 Beverst |
Trainer
Michel BERGS |
Leden
| NR | NAAM | VOORNAAM | GEBOORTEDATUM | POSITIE | LENGTE | PERSOONLIJKE PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DAEMS | JOLIEN | 28/04/1995 | PASSEUR | 1m67 | |
| 1 | DE MESMAECKER | MURIËLLE | 12/09/1980 | MIDDEN | 1m82 | profiel |
| 14 | DIDDEN | ELKE | 12/06/1984 | HOEK | 1m70 | |
| 8 | JAMAER | ANNE | 30/11/1989 | HOEK/OPPOSITE | 1m71 | profiel |
| 4 | KERKHOFS | SENNA | 26/02/1989 | HOEK/OPPOSITE | ||
| 2 | MERTENS | KATHLEEN | 29/01/1985 | MIDDEN | 1m80 | profiel |
| 3 | RASKING | LINDA | 04/04/1979 | MIDDEN/HOEK | 1m77 | |
| 10 | STEVAERT | LIESBETH | 26/01/1983 | HOEK/LIBERO | 1m71 | profiel |
| 9 | STULENS | MARISKA | 06/09/1995 | MIDDEN | 1m65 | |
| 15 | STULENS | SARA | 15/06/1995 | MIDDEN | 1m73 | profiel |
| 6 | VAN DYCK | JORINE | 04/10/1989 | HOEK/OPPOSITE | 1m70 | profiel |
| 11 | VANSPAUWEN | SILKE | 15/06/1991 | PASSEUR | 1m61 | profiel |
| 13 | VOETS | ALEXANDRA | 25/03/1988 | PASSEUR |
Kalender
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslagen/Sportzaal |
| 24/09/2011 | 20:00 | Roveka Stevoort A | Schovoc Beverst A | 3 - 1 19/25-25/14-26/24-25/18 |
| 02/10/2011 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Ophoven-Geistingen A | 3 - 1 25/21-25/14-12/25-25/21 |
| 09/10/2011 | 18:00 | HVC Helchteren A | Schovoc Beverst A | 3 - 2 25/22-21/25-25/15-24/26-17/15 |
| 16/10/2011 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Elvoc Elen | 3 - 1 26/24-12/25-25/20-25/21 |
| 29/10/2011 | 20:30 | Aquacare Halen | Schovoc Beverst A | 3 - 1 19/25-25/20-25/6-25/14 |
| 06/11/2011 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Fit VBC Ham A | 3 - 2 25/21-21/25-15/25-25/8-15/10 |
| 13/11/2011 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Bepavoc Beringen A | 2 - 3 25/20-25/17-19/25-22/25-13/15 |
| 19/11/2011 | 20:30 | DV Hasselt A | Schovoc Beverst A | 3 - 0 25/17-25/17-25/23 |
| 04/12/2011 | 16:00 | Warsco Eisden A | Schovoc Beverst A | 3 - 0 25/17-25/17-25/16 |
| 11/12/2011 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Sparvoc Lanaken A | 1 - 3 29/31-25/16-12/25-23/25 |
| 17/12/2011 | 17:00 | Cristal Alken Jeval B | Schovoc Beverst A | 1 - 3 22/25-25/20-15/25-20/25 |
| 22/01/2012 | 17:00 | Ophoven-Geistingen A | Schovoc Beverst A | 0 - 3 22/25-21/25-19/25 |
| 29/01/2012 | 18:00 | Schovoc Beverst A | HVC Helchteren A | 1 - 3 24/26-27/25-15/25-16/25 |
| 04/02/2012 | 20:00 | Elvoc Elen | Schovoc Beverst A | 2 - 3 21/25-25/23-26/24-24/26-14/16 |
| 11/02/2012 | 20:30 | Bepavoc Beringen A | Schovoc Beverst A | Sporthal 't Park, Paal |
| 19/02/2012 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Aquacare Halen | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
| 25/02/2012 | 20:30 | Fit VBC Ham A | Schovoc Beverst A | Sporthal 't Vlietje, Kwaadmechelen |
| 18/03/2012 | 18:00 | Schovoc Beverst A | DV Hasselt A | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
| 25/03/2012 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Warsco Eisden A | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
| 01/04/2012 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Roveka Stevoort A | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
| 14/04/2012 | 20:00 | Sparvoc Lanaken A | Schovoc Beverst A | Sporthal Sparrendal, Lanaken |
| 22/04/2012 | 18:00 | Schovoc Beverst A | Cristal Alken Jeval | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
PLOEGEN
| Ploegnaam/Website | Speeldag | Uur | Sportzaal |
| Schovoc Beverst A | Zondag | 18:00 | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
| Roveka Stevoort A | Zaterdag | 20:00 | Sporthal Spalbeek, Spalbeek |
| HVC Helchteren A | Zaterdag | 18:00 | Gemeentelijke Sporthal, Helchteren |
| Aquacare Halen | Zaterdag | 20:30 | Gemeentelijke Sporthal, Schulen |
| DV Hasselt A | Zaterdag | 20:30 | Stedelijke Sporthal, Runkst |
| Warsco Eisden A | Zaterdag | 19:00 | Sporthal P.T.S., Eisden |
| Cristal Alken Jeval B | Zaterdag | 17:00 | Sporthal De Alk, Alken (zaal 1) |
| Ophoven-Geistingen A | Zondag | 17:00 | Sporthal De Belder, Ophoven |
| Elvoc Elen | Zaterdag | 20:00 | Sporthal Basisschool, Elen |
| Bepavoc Beringen A | Zaterdag | 20:30 | Sporthal 't Park, Paal |
| Fit VBC Ham A | Zaterdag | 20:30 | Sporthal 't Vlietje, Kwaadmechelen |
| Sparvoc Lanaken A | Zaterdag | 20:00 | Sporthal Sparrendal, Lanaken |